عروض التمويل من البنك الأهلي السعودي
عروض تمويل من البنك الأهلي السعودي, إغتنم الفرصة ! ، ينتهي العرض في2026, March 31

عروض التمويل من البنك الأهلي السعودي
عروض تمويل من البنك الأهلي السعودي, إغتنم الفرصة ! ، ينتهي العرض في2026, March 31
الشروط والأحكام
معلومات السيارات
| الموديل | سنة الصنع | القسط الشهري يبدأ من | معدل النسبة السنوي | رسوم إدارية | دفعة أولى | دفعة أخيرة | فترة التمويل |
| Land Cruiser | 2026 | 2,833 | 4.28% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| Raize | 2026 | 693 | 3.20% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| Veloz | 2025 | 848 | 3.20% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| CROWN | 2026 | 1,775 | 5.09% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| URBAN | 2026 | 885 | 3.74% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| Hilux SC | 2026 | 1,019 | 3.74% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| Hilux DC | 2026 | 1,163 | 3.74% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| Highlander | 2025 | 1,692 | 4.55% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| Corolla Cross | 2025 | 1,160 | 4.55% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| Innova | 2026 | 1,382 | 4.55% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| Fortuner | 2026 | 1,384 | 4.55% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| Yaris | 2026 | 691 | 3.99% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
| Corolla | 2026 | 859 | 3.99% | 0% | 0% | 50% | 5 سنوات |
- الدفعة الأولى 0%
- الرسوم الإدارية 0%
- الدفعة الأخيرة 50%
- يسري هذا العرض من 1 فبراير إلى 31 مارس 2026
- معدل النسبة السنوي يبدأ من 3.20% لرايز و 3.99% ليارس
- قيمة القسط الشهري لا تشمل التأمين
- هذه الحملة مقدمة من البنك الأهلي السعودي والذي يخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي
- تطبق الشروط والأحكام
