عروض بنك الجزيرة
عروض التمويل التأجيري من بنك الجزيرة على سيارات تويوتا ، ينتهي العرض في2026, March 31

عروض بنك الجزيرة
عروض التمويل التأجيري من بنك الجزيرة على سيارات تويوتا ، ينتهي العرض في2026, March 31
الشروط والأحكام
مدة خمس سنين
| الموديل | سنة الصنع | القسط الشهري يبدأ من | رسوم إدارية | معدل النسبة السنوي | فترة التمويل |
| Crown | 2026 | 1,730 | 1% | 4.92% | 5 سنوات |
| Corolla | 2026 | 876 | 1% | 3.70% | 5 سنوات |
| Yaris | 2026 | 668 | 1% | 3.70% | 5 سنوات |
| Innova | 2026 | 1,341 | 1% | 4.31% | 5 سنوات |
| Highlander | 2025 | 1,641 | 1% | 4.31% | 5 سنوات |
| Fortuner | 2026 | 1,342 | 1% | 4.31% | 5 سنوات |
| Corolla Cross | 2025 | 1,125 | 1% | 4.31% | 5 سنوات |
| Land Cruiser | 2026 | 2,717 | 1% | 4.17% | 5 سنوات |
| Urban Cruiser | 2026 | 856 | 1% | 3.49% | 5 سنوات |
| Hilux D/C | 2026 | 1,126 | 1% | 3.49% | 5 سنوات |
| Hilux S/C (Diesel) | 2026 | 987 | 1% | 3.49% | 5 سنوات |
| Raize | 2026 | 737 | 1% | 2.95% | 5 سنوات |
| Urban Cruiser | 2025 | 816 | 1% | 2.95% | 5 سنوات |
| Veloz | 2025 | 819 | 1% | 2.95% | 5 سنوات |
- الرسوم الإدارية تمثل 1% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5,000 ريال، والرسوم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- يسري هذا العرض من 1 فبراير إلى 31 مارس 2026.
- قيمة القسط الشهري لا تشمل التأمين.
- هذه الحملة مقدمة من بنك الجزيرة والذي يخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.
- صور السيارات لأغراض توضيحية فقط.
- تطبق الشروط والأحكام.
