

عروض تمويل بنك الجزيرة لسيارات تويوتا
23 أيام متبقية

عروض تمويل بنك الجزيرة لسيارات تويوتا
23 أيام متبقيةالشروط والاحكام
تنويه: النسب أدناه تسري على المركبات المدرجة فقط، وتطبق الشروط والأحكام.
البرنامج العام BAU — جميع الطرازات
| سنة الصنع | راتب محول | راتب غير محول |
|---|---|---|
| 2024 / 2025 / 2026 | 5.75% | 6.25% |
برنامج 50/50
| الطراز | سنة الصنع | راتب محول / غير محول |
|---|---|---|
| Fortuner Innova | 2026 | 1.65% |
| Corolla Gasoline Veloz Yaris Raize Urban Cruiser | 2026 | 0.00% |
| Land Cruiser – 3Y | 2026 | |
| Veloz | 2025 |
البرنامج المرن
| الطراز | سنة الصنع | راتب محول / غير محول |
|---|---|---|
| Fortuner | 2026 | 3.40% |
| Innova | 2026 | 3.50% |
| Corolla Gasoline Veloz Yaris | 2026 | 3.20% |
| Raize | 2026 | 3.00% |
| Urban Cruiser | 2026 | 2.95% |
| Land Cruiser | 2026 | 3.25% |
| Veloz | 2025 | 2.99% |
الشروط والأحكام
- تقدم هذه الحملة من قبل بنك الجزيرة حسب شروطه وأحكامه ودون أدنى مسؤولية على شركة اسار أوتو.