عروض التمويل من مصرف الراجحي
عروض التمويل من مصرف الراجحي ينتهي العرض في2026, March 31.

عروض التمويل من مصرف الراجحي
عروض التمويل من مصرف الراجحي ينتهي العرض في2026, March 31.
الشروط والأحكام
مدة خمس سنين
| الموديل | سنة الصنع | دفعة أولى | دفعة أخيرة | رسوم إدارية | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corolla | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 9.80% | 897 ريال سعودي |
| Raize | 2026 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 9.54% | 712 ريال سعودي |
| Highlander | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 7.40% | 1,697 ريال سعودي |
| Fortuner | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 6.98% | 1,315 ريال سعودي |
| Urban-Cruiser | 2026 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 8.47% | 880 ريال سعودي |
| Crown | 2026 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 7.51% | 1,744 ريال سعودي |
| Land-Cruiser (hybrid) | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 7.99% | 4,210 ريال سعودي |
| Veloz | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 6.40% | 840 ريال سعودي |
| Hilux D/C (Diesel) | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 7.23% | 1,207 ريال سعودي |
| Corolla Cross | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 8.53% | 1,163 ريال سعودي |
| Innova | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 7.03% | 1,314 ريال سعودي |
| Yaris | 2026 | 0% | 50% | 1% | 5 سنوات | 8.60% | 733 ريال سعودي |
مدة سنتين
| الموديل | سنة الصنع | الدفعة الأولى | الدفعة الأخيرة | الرسوم الإدارية | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corolla | 2025 | 50% | 50% | 1% | سنتين | 10.28% |
| Raize | 2026 | 50% | 50% | 1% | سنتين | 11.25% |
| Highlander | 2025 | 50% | 50% | 1% | سنتين | 5.90% |
| Fortuner | 2025 | 50% | 50% | 1% | سنتين | 6.24% |
| Urban-Cruiser | 2026 | 50% | 50% | 1% | سنتين | 9.14% |
| Crown | 2026 | 50% | 50% | 1% | سنتين | 5.82% |
| Land-Cruiser (hybrid) | 2025 | 50% | 50% | 1% | سنتين | 3.03% |
| Veloz | 2025 | 50% | 50% | 1% | سنتين | 9.23% |
| Hilux D/C (Diesel) | 2025 | 50% | 50% | 1% | سنتين | 6.71% |
| Corolla Cross | 2025 | 50% | 50% | 1% | سنتين | 8.09% |
| Innova | 2025 | 50% | 50% | 1% | سنتين | 6.97% |
- القسط الشهري لا يشمل التأمين
