

عروض تمويل مصرف الراجحي لسيارات تويوتا
19 أيام متبقية

عروض تمويل مصرف الراجحي لسيارات تويوتا
19 أيام متبقيةالشروط والاحكام
تنويه: معدلات الفائدة الموضحة أدناه غير شاملة التأمين، وتسري على المركبات المدرجة فقط، وتبدأ من النسب المذكورة.
| المنتج | موديل السنة | الفئة | النسبة الموحدة (سنتين – 50/50) | النسبة الموحدة (5 سنوات مرنة) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| راتب محول | راتب غير محول | راتب محول | راتب غير محول | |||
| رايز | 2026 | جميع الفئات | 0.00% | 0.73% | 1.55% | 2.34% |
| فيلوز | 2025 | العسكريين – الرتب المنخفضة | 0.00% | 1.20% | 1.91% | 2.68% |
| شركات غير معتمدة | 0.73% | 2.14% | 2.63% | 3.37% | ||
| يارس كورولا فيلوز | 2026 | جميع الفئات | 0.00% | 0.73% | 2.23% | 3.04% |
| العسكريين – الرتب المنخفضة | 0.00% | 1.20% | 2.60% | 3.39% | ||
| شركات غير معتمدة | 0.73% | 2.14% | 3.34% | 4.10% | ||
| أوربان كروزر | 2026 | جميع الفئات | 0.00% | 0.73% | 2.00% | 2.81% |
| العسكريين – الرتب المنخفضة | 0.00% | 1.20% | 2.37% | 3.16% | ||
| شركات غير معتمدة | 0.73% | 2.14% | 3.10% | 3.85% | ||
| إنوفا فورتشنر | 2026 | جميع الفئات | 0.00% | 1.15% | 2.68% | 3.51% |
| العسكريين – الرتب المنخفضة | 0.21% | 1.63% | 3.06% | 3.87% | ||
| شركات غير معتمدة | 1.15% | 2.57% | 3.81% | 4.58% | ||
| الدفعة الأولى | 50% | 50% | 0% | 0% | ||
| الدفعة الأخيرة | 50% | 50% | 45% | 35% | ||
| الرسوم الإدارية | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.50% | ||
الشروط والأحكام
- تقدم هذه الحملة من قبل مصرف الراجحي حسب شروطه وأحكامه ودون أدنى مسؤولية على شركة اسار أوتو.