

عروض تمويل مصرف الراجحي لسيارات تويوتا
16 أيام متبقية

عروض تمويل مصرف الراجحي لسيارات تويوتا
16 أيام متبقيةالشروط والاحكام
تنويه: معدلات الفائدة الموضحة أدناه غير شاملة التأمين، وتسري على المركبات المدرجة فقط، وتبدأ من النسب المذكورة.
| المنتج | موديل السنة | الفئة | النسبة الموحدة (5 سنوات مرنة) | النسبة الموحدة (سنتين – 50/50) | النسبة الموحدة (3 سنوات – 50/50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راتب محول | راتب غير محول | راتب محول | راتب غير محول | راتب محول | راتب غير محول | |||
| رايز | 2026 | جميع الفئات | 1.78% | 2.44% | 0.00% | 0.73% | 1.13% | 2.54% |
| العسكريين – الرتب المنخفضة | 2.14% | 2.78% | 0.00% | 1.20% | 1.62% | 3.01% | ||
| شركات غير معتمدة | 2.86% | 3.46% | 0.73% | 2.14% | 2.58% | — | ||
| يارس كورولا فيلوز | 2026 | جميع الفئات | 2.46% | 3.19% | 0.00% | 0.53% | 1.13% | 2.54% |
| العسكريين – الرتب المنخفضة | 2.84% | 3.54% | 0.00% | 1.01% | 1.62% | 3.01% | ||
| شركات غير معتمدة | 3.58% | 4.24% | 0.58% | — | 2.58% | — | ||
| لاندكروزر صالون | 2026 | جميع الفئات | 2.23% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% |
| العسكريين – الرتب المنخفضة | 2.60% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.52% | ||
| شركات غير معتمدة | 3.34% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 1.10% | 2.44% | ||
| أوربان كروزر | 2026 | جميع الفئات | 2.23% | 2.94% | 0.00% | 0.53% | 1.13% | 2.54% |
| العسكريين – الرتب المنخفضة | 2.60% | 3.29% | 0.00% | 1.01% | 1.62% | 3.01% | ||
| شركات غير معتمدة | 3.34% | 3.98% | 0.58% | — | 2.58% | — | ||
| إنوفا فورتشنر | 2026 | جميع الفئات | 2.92% | 3.69% | 1.61% | 1.15% | 1.86% | 3.28% |
| العسكريين – الرتب المنخفضة | 3.30% | 4.05% | 2.09% | 1.63% | 2.35% | 3.76% | ||
| شركات غير معتمدة | 4.05% | 4.75% | لا يوجد | 2.57% | 3.32% | — | ||
| الدفعة الأولى | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| الدفعة الأخيرة | 45% | 35% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| الرسوم الإدارية | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
الشروط والأحكام
- تقدم هذه الحملة من قبل مصرف الراجحي حسب شروطه وأحكامه ودون أدنى مسؤولية على شركة اسار أوتو.