

عروض تمويل البنك الاهلي السعودي لسيارات التويوتا
9 أيام متبقية

عروض تمويل البنك الاهلي السعودي لسيارات التويوتا
9 أيام متبقيةالشروط والاحكام
معدلات الفائدة الموضحة أدناه غير شاملة التأمين، وتخص المركبات المدرجة فقط، وتبدأ من النسب المذكورة.
| البيان | راتب محول | راتب غير محول | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 سنوات مرنة | 50/50 | 5 سنوات مرنة | 50/50 | |
| الدفعة الأولى | 0% | 50% | 5% | 50% |
| الدفعة الأخيرة | 45% | 50% | 45% | 50% |
| الرسوم الإدارية | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
| المنتج | موديل السنة | راتب محول | راتب غير محول | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 سنوات مرنة | 50/50 | 5 سنوات مرنة | 50/50 | ||
| رايز | 2026 | 2.60% | 0.99% | 3.60% | 2.99% |
| فيلوز | 2025 | ||||
| أوربان كروزر | 2026 | 2.99% | 0.99% | 3.99% | 2.99% |
| فيلوز | 2026 | 3.20% | 0.99% | 3.99% | 2.99% |
| يارس | 2026 | ||||
| كورولا (بنزين) | 2026 | ||||
| إنوفا | 2026 | 3.80% | 0.99% | 4.80% | 2.99% |
| فورتشنر | 2026 | ||||
| كورولا (هايبرد) | 2026 | 3.70% | 0.99% | 4.90% | 2.99% |
الشروط والأحكام:
- تقدم هذه الحملة من قبل البنك الأهلي السعودي حسب شروطه وأحكامه ودون أدنى مسؤولية على شركة اسار أوتو.